지역별 일출시간·일몰시간 조회
지역과 날짜를 고르면 일출·일몰 시각과 낮 길이를 바로 계산합니다. 새해 첫날과 동지 값은 아래 표에 정리했습니다.
| 일출 | |
|---|---|
| 일몰 | |
| 낮 길이 |
2027년 1월 1일 일출시간 (빠른 순)
| 지역 | 1월 1일 일출 | 12월 31일 일몰 |
|---|---|---|
| 독도 | 07:26 | 17:05 |
| 울릉도 | 07:31 | 17:08 |
| 울산 간절곶 | 07:31 | 17:20 |
| 포항 호미곶 | 07:32 | 17:17 |
| 부산 | 07:32 | 17:21 |
| 부산 해운대 | 07:32 | 17:21 |
| 울산 | 07:32 | 17:19 |
| 경주 | 07:33 | 17:19 |
| 창원 | 07:34 | 17:23 |
| 통영 | 07:34 | 17:25 |
| 여수 향일암 | 07:36 | 17:28 |
| 대구 | 07:36 | 17:21 |
| 서귀포 성산일출봉 | 07:36 | 17:34 |
| 안동 | 07:37 | 17:19 |
| 동해 추암 | 07:38 | 17:15 |
| 제주 | 07:38 | 17:36 |
| 정동진 | 07:39 | 17:15 |
| 강릉 | 07:40 | 17:15 |
| 해남 땅끝 | 07:40 | 17:34 |
| 전주 | 07:41 | 17:27 |
| 광주 | 07:41 | 17:30 |
| 속초 | 07:42 | 17:15 |
| 대전 | 07:42 | 17:25 |
| 청주 | 07:42 | 17:24 |
| 목포 | 07:42 | 17:33 |
| 세종 | 07:43 | 17:25 |
| 군산 | 07:43 | 17:29 |
| 천안 | 07:44 | 17:25 |
| 춘천 | 07:45 | 17:19 |
| 수원 | 07:46 | 17:24 |
| 서울 | 07:47 | 17:23 |
| 당진 왜목마을 | 07:47 | 17:26 |
| 인천 | 07:48 | 17:25 |
2026년 동지(12월 22일) 일출·일몰·낮 길이
동지는 한 해 중 낮이 가장 짧은 날입니다. 일출이 가장 늦은 날은 동지가 아니라 1월 초순입니다.
| 지역 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 07:43 | 17:18 | 9시간 35분 |
| 인천 | 07:44 | 17:19 | 9시간 35분 |
| 수원 | 07:42 | 17:18 | 9시간 36분 |
| 춘천 | 07:41 | 17:14 | 9시간 33분 |
| 강릉 | 07:36 | 17:09 | 9시간 33분 |
| 정동진 | 07:36 | 17:09 | 9시간 33분 |
| 속초 | 07:39 | 17:09 | 9시간 30분 |
| 동해 추암 | 07:34 | 17:09 | 9시간 35분 |
| 대전 | 07:38 | 17:19 | 9시간 41분 |
| 세종 | 07:39 | 17:19 | 9시간 40분 |
| 청주 | 07:39 | 17:18 | 9시간 39분 |
| 천안 | 07:41 | 17:19 | 9시간 38분 |
| 당진 왜목마을 | 07:44 | 17:21 | 9시간 37분 |
| 전주 | 07:38 | 17:22 | 9시간 44분 |
| 군산 | 07:40 | 17:23 | 9시간 43분 |
| 광주 | 07:37 | 17:25 | 9시간 48분 |
| 목포 | 07:38 | 17:27 | 9시간 49분 |
| 여수 향일암 | 07:32 | 17:22 | 9시간 50분 |
| 해남 땅끝 | 07:36 | 17:28 | 9시간 52분 |
| 대구 | 07:32 | 17:16 | 9시간 44분 |
| 포항 호미곶 | 07:29 | 17:11 | 9시간 42분 |
| 경주 | 07:30 | 17:13 | 9시간 43분 |
| 안동 | 07:34 | 17:13 | 9시간 39분 |
| 울릉도 | 07:28 | 17:02 | 9시간 34분 |
| 독도 | 07:23 | 16:59 | 9시간 36분 |
| 부산 | 07:29 | 17:16 | 9시간 47분 |
| 부산 해운대 | 07:28 | 17:15 | 9시간 47분 |
| 울산 | 07:29 | 17:14 | 9시간 45분 |
| 울산 간절곶 | 07:28 | 17:14 | 9시간 46분 |
| 창원 | 07:30 | 17:17 | 9시간 47분 |
| 통영 | 07:30 | 17:19 | 9시간 49분 |
| 제주 | 07:34 | 17:30 | 9시간 56분 |
| 서귀포 성산일출봉 | 07:33 | 17:29 | 9시간 56분 |
이 페이지의 시각은 각 지점 좌표·해발 0m 기준으로 태양 위치를 계산한 값이며(분 단위 반올림), 한국천문연구원 공식 발표값과 1분 안팎 차이가 날 수 있습니다. 산 정상처럼 높은 곳은 더 일찍, 동쪽이 산·건물로 막힌 곳은 더 늦게 해가 보입니다. 공식 값은 한국천문연구원 일출일몰시각계산에서 확인하세요.